Ручные пожарные стволы
Установки комбинированного тушения пожаров УКТП "Пурга"
Наименование | Цена | |||
от 200 т.р. | от 30 до 200 т.р. | до 30 т.р | ||
УКТП Пурга-2 | ||||
УКТП "Пурга-2" Ручной ствол (переносная) | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-2" Ручной ствол с перекрывным устройством | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-2" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-5 | ||||
УКТП "Пурга-5" Ручной ствол с перекрывным устройством | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-5" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-5" Стационарная с узлами вращения | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-7 | ||||
УКТП "Пурга-7" Ручной ствол (переносная) | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-7" Ручной ствол с перекрывным устройством | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-7" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-7" Стационарная с узлами вращения | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-10 | ||||
УКТП "Пурга-10" Мобильная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-10" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-10" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-10" Насадок на автомеханическую лестницу | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-20 | ||||
УКТП "Пурга-20" Мобильная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-20" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-20" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-20" Насадок на автомеханическую лестницу | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-30 | ||||
УКТП "Пурга-30" Мобильная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-30" Мобильная на прицепе | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-30" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-30" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-30" Насадок на автомеханическую лестницу | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-30" Насадок к автопеноподъемнику | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-60 | ||||
УКТП "Пурга-60" Мобильная на прицепе | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-60" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-60" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-60" Насадок на автомеханическую лестницу | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-60" Насадок к автопеноподъемнику | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-80 | ||||
УКТП "Пурга-80" Мобильная на прицепе | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-80" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-80" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-80" Насадок к автопеноподъемнику | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-90 | ||||
УКТП "Пурга-90" Мобильная на прицепе | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-90" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-90" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-90" Насадок к автопеноподъемнику | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-120 | ||||
УКТП "Пурга-120" Мобильная на прицепе | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-120" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга-120" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП Пурга-200-240 | ||||
УКТП "Пурга 200-240" Мобильная на прицепе | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга 200-240" Стационарная | договорн. | договорн. | договорн. | |
УКТП "Пурга 200-240" С дистанционным управлением | договорн. | договорн. | договорн. |
Лафетные пожарные стволы
Наименование | Цена | |||
от 200 т.р. | от 30 до 200 т.р. | до 30 т.р | ||
ЛС-С20(15;25)У | договорн. | договорн. | 41000,00р. | |
ЛС-С20(15;25)Уэ | договорн. | договорн. | 49000,00р. | |
ЛС-С20(15;25)Уо-ОМ | договорн. | договорн. | 99000,00р. | |
ЛС-С20(15;25)Узэ | договорн. | договорн. | 51000,00р. | |
ЛС-С20Уд-л | договорн. | договорн. | 49000,00р. | |
ЛСД-С20(15;25)У-л | договорн. | договорн. | 116000,00р. | |
ЛСД-С20(15;25)Уэ-л | договорн. | договорн. | 126000,00р. | |
ЛСД-С20Уи-л | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛС-П20(15;25)У | договорн. | договорн. | 54000,00р. | |
ЛС-П20(15;25)Уэ | договорн. | договорн. | 63000,00р. | |
ЛСД-П20(15;25)У | договорн. | договорн. | 145000,00р. | |
ЛСД-П20(15;25)Уэ | договорн. | договорн. | 155000,00р. | |
ЛС-С40(20;30)У | договорн. | договорн. | 52000,00р. | |
ЛС-С40(20;30)Уо | договорн. | договорн. | 99000,00р. | |
ЛС-С40(20;30)Узэ | договорн. | договорн. | 62000,00р. | |
ЛСД-С40(20;30)У | договорн. | договорн. | 131000,00р. | |
ЛСД-С40Уи | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛС-П40(20;30)У | договорн. | договорн. | 76000,00р. | |
ЛС-С60(40;50)У | договорн. | договорн. | 125000,00р. | |
ЛС-С60(40;50)Уэ | договорн. | договорн. | 137000,00р. | |
ЛС-С60(40;50)Уо | договорн. | договорн. | 177000,00р. | |
ЛС-С60(40;50)Узэ | договорн. | договорн. | 137000,00р. | |
ЛС-С60(40;50)У-В | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛС-С60(40;50)У-Вн | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛСД-С60(40;50)У | договорн. | договорн. | 245000,00р. | |
ЛСД-С60Уи | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛСД-С60(40;50)Уэ | договорн. | договорн. | 257000,00р. | |
ЛСД-С60(40;20)У-Ех | договорн. | договорн. | 267000,00р. | |
ЛСД-С60(50)У-Ех | договорн. | договорн. | 277000,00р. | |
ЛС-П60(40;50)У | договорн. | договорн. | 132000,00р. | |
ЛС-П60(40;50)Уэ | договорн. | договорн. | 145000,00р. | |
ЛСД-П60(40;50)У | договорн. | договорн. | 259000,00р. | |
ЛСД-П60(40;50)Уэ | договорн. | договорн. | 271000,00р. | |
ЛС-С100(80;90)У | договорн. | договорн. | 144000,00р. | |
ЛС-С100(80;90)Уо | договорн. | договорн. | 200000,00р. | |
ЛС-С100(80;90)Узэ | договорн. | договорн. | 164000,00р. | |
ЛС-С100(80;90)Уэ | договорн. | договорн. | 158000,00р. | |
ЛСД-С100(80;90)У | договорн. | договорн. | 309000,00р. | |
ЛСД-С100Уи | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛСД-С100(80;90)У-Ех | договорн. | договорн. | 319000,00р. | |
ЛС-С150(100)У-В | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛС-С150(100;125)У-Вн | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛС-С150(100;125)Уэ-В с баком пенообразователя 2т | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛС-С150(100)У | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛСД-С150(100)У | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛСД-С350(250)У | договорн. | договорн. | договорн. | |
ЛС-С350(250)У | договорн. | договорн. | договорн.. |
Лафетные стволы стационарные (ЛС-С)
Лафетный ствол ЛС-С-20 |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Лафетный ствол ЛС-С-40 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Лафетный ствол ЛС-С-60 | |||||||||||||||||||||
|